欢迎来到车爱网,爱车更好生活!
您所在的位置: 车爱网 > 拥堵情况查询

全国TOP100城市拥堵情况查询-拥堵指数排行

今天是2025年04月09日,全国TOP100城市拥堵情况查询,拥堵指数排行榜如下:(点击城市,可查看该城市早晚高峰时间段拥堵指数,拥堵排行,实时平均速度,当前拥堵里程多少,重点区域拥堵情况等)

排名 城市 拥堵指数 平均速度 拥堵里程
10/101 北京 1.371(畅通) 34.321km/h 11.74km
4/101 广州 2.170(严重拥堵) 21.964km/h 24.11km
31/101 上海 1.821(拥堵) 24.167km/h 33.24km
18/101 杭州 1.948(拥堵) 22.515km/h 13.57km
4/101 沈阳 1.645(缓行) 25.510km/h 15.06km
13/101 成都 2.039(严重拥堵) 24.379km/h 28.48km
58/101 长春 1.646(缓行) 27.040km/h 10.99km
2/101 重庆 2.313(严重拥堵) 19.230km/h 32.09km
60/101 大连 1.627(缓行) 24.637km/h 11.35km
30/101 郑州 1.836(拥堵) 25.804km/h 13.60km
5/101 济南 2.170(严重拥堵) 20.113km/h 21.77km
37/101 哈尔滨 1.792(缓行) 23.139km/h 8.59km
16/101 天津 1.990(拥堵) 20.249km/h 20.50km
1/101 武汉 2.336(严重拥堵) 18.669km/h 43.23km
37/101 合肥 1.806(拥堵) 27.301km/h 6.55km
32/101 东莞 1.840(拥堵) 25.472km/h 8.94km
20/101 西安 1.922(拥堵) 22.822km/h 35.96km
28/101 南京 1.852(拥堵) 24.247km/h 15.00km
73/101 中山 1.532(缓行) 32.958km/h 1.10km
55/101 南通 1.276(畅通) 38.208km/h 0.34km
53/101 无锡 1.686(缓行) 29.557km/h 10.37km
34/101 保定 1.802(拥堵) 26.037km/h 6.32km
8/101 汕头 2.146(严重拥堵) 19.271km/h 5.64km
48/101 南昌 1.699(缓行) 26.477km/h 10.03km
59/101 温州 1.285(畅通) 32.851km/h 0.37km
23/101 徐州 1.904(拥堵) 22.869km/h 5.19km
更多城市陆续开通中~

全国城市拥堵情况查询说明

全国城市拥堵指数排行榜