乌鲁木齐到阿勒泰自驾路线
乌鲁木齐到阿勒泰自驾路线查询:总里程为547.20公里,开汽车大约耗时为6小时44分钟,总费用约197元左右。
起点城市:乌鲁木齐 | 终点城市:阿勒泰 | 里程距离:547.20公里 |
驾车用时:6小时44分钟 | 自驾路费:197元 |
乌鲁木齐到阿勒泰自驾最佳路线
导航 | 距离 | 用时 |
---|---|---|
从起点向东南方向出发,行驶10米,左转进入南华路 | 0.01公里 | 0秒 |
沿南华路行驶1.1公里,右转进入南滩路 | 1.10公里 | 48秒 |
沿南滩路行驶2.9公里,左转进入南旅南路 | 2.91公里 | 2分钟 |
沿南旅南路行驶1.2公里,靠左 | 1.22公里 | 53秒 |
继续沿南旅南路行驶550米,右转进入观岭南路 | 0.55公里 | 23秒 |
沿观岭南路行驶2.5公里,右转进入南旅东路 | 2.52公里 | 1分钟 |
沿南旅东路行驶2.8公里,靠左 | 2.80公里 | 2分钟 |
行驶19.7公里,朝乌鲁木齐方向,靠左进入乌拉泊南立交桥 部分路段收费 |
19.74公里 | 14分钟 |
沿乌拉泊南立交桥行驶1.0公里,直行进入连霍高速 全路段收费 |
1.02公里 | 45秒 |
沿连霍高速行驶2.8公里,朝河滩快速路,乌鲁木齐方向,靠左进入京新高速 全路段收费 |
2.82公里 | 2分钟 |
沿京新高速行驶3.6公里,朝南山景区,G312方向,靠左 部分路段收费 |
3.64公里 | 2分钟 |
继续沿京新高速行驶130米,朝广汇立交桥,燕尔窝路方向,靠左 | 0.13公里 | 4秒 |
继续沿京新高速行驶3.6公里,朝广汇立交桥,三屯碑路方向,靠左 | 3.61公里 | 2分钟 |
继续沿京新高速行驶1.1公里,朝广汇立交桥方向,靠左 | 1.06公里 | 46秒 |
继续沿京新高速行驶1.5公里,朝河滩路方向,靠左 | 1.54公里 | 1分钟 |
继续沿京新高速行驶1.1公里,朝国际实业立交,广汇立交方向,靠左 | 1.06公里 | 46秒 |
继续沿京新高速行驶1.1公里,朝华凌市场立交桥,龙泉街方向,靠左 | 1.06公里 | 46秒 |
继续沿京新高速行驶240米,直行进入吐乌大高速 | 0.23公里 | 9秒 |
沿吐乌大高速行驶720米,朝华凌市场立交桥,人民路方向,靠左 | 0.71公里 | 30秒 |
继续沿吐乌大高速行驶480米,朝华凌市场立交桥,红山路方向,靠左 | 0.47公里 | 20秒 |
继续沿吐乌大高速行驶2.4公里,朝华凌市场立交桥,南湖西路方向,靠左 | 2.44公里 | 1分钟 |
继续沿吐乌大高速行驶800米,朝华凌市场立交桥,克南高架路方向,靠左 | 0.80公里 | 35秒 |
继续沿吐乌大高速行驶520米,朝苏州路立交桥,新医路方向,靠左 | 0.52公里 | 22秒 |
继续沿吐乌大高速行驶970米,朝喀什路立交桥方向,靠左 | 0.97公里 | 42秒 |
继续沿吐乌大高速行驶2.0公里,朝喀什路立交桥方向,靠左 | 1.96公里 | 1分钟 |
继续沿吐乌大高速行驶860米,朝喀什路立交桥,河南路方向,靠左 | 0.86公里 | 37秒 |
继续沿吐乌大高速行驶1.3公里,靠左 | 1.31公里 | 58秒 |
继续沿吐乌大高速行驶500米,朝喀什路立交桥,河北路方向,靠左 | 0.50公里 | 21秒 |
继续沿吐乌大高速行驶1.3公里,朝喀什东路,吐乌大高速方向,靠左 | 1.28公里 | 56秒 |
继续沿吐乌大高速行驶1.8公里,朝新市区,阜康方向,靠左 | 1.84公里 | 1分钟 |
继续沿吐乌大高速行驶2.2公里,朝北联络线方向,靠左 | 2.21公里 | 1分钟 |
继续沿吐乌大高速行驶600米,靠左 | 0.60公里 | 26秒 |
继续沿吐乌大高速行驶1.4公里,靠左 | 1.42公里 | 1分钟 |
继续沿吐乌大高速行驶750米,朝机场,奎屯方向,靠左 | 0.75公里 | 33秒 |
继续沿吐乌大高速行驶560米,朝阜康,奇台方向,靠左 | 0.56公里 | 23秒 |
继续沿吐乌大高速行驶570米,直行进入京新高速 | 0.57公里 | 24秒 |
沿京新高速行驶2.9公里,朝经五路,哈密方向,靠左 | 2.87公里 | 2分钟 |
继续沿京新高速行驶7.5公里,朝二道沟,哈密方向,靠左 | 7.48公里 | 5分钟 |
继续沿京新高速行驶4.9公里,朝甘泉堡,哈密方向,靠左 | 4.86公里 | 3分钟 |
继续沿京新高速行驶4.0公里,靠左 部分路段收费 |
3.99公里 | 2分钟 |
继续沿京新高速行驶4.3公里,朝甘泉堡,乌拉泊方向,靠右进入甘泉堡枢纽 全路段收费 |
4.34公里 | 3分钟 |
沿甘泉堡枢纽行驶400米,朝甘泉堡方向,靠左 全路段收费 |
0.40公里 | 16秒 |
继续沿甘泉堡枢纽行驶560米,从甘泉堡出口离开靠右 全路段收费 |
0.56公里 | 23秒 |
行驶970米,靠右 全路段收费 |
0.97公里 | 42秒 |
行驶430米,靠右 | 0.43公里 | 18秒 |
行驶100米,左转进入S301 | 0.10公里 | 3秒 |
沿S301行驶270米,靠左 | 0.27公里 | 11秒 |
继续沿S301行驶380米,靠左进入甘泉堡路 | 0.38公里 | 16秒 |
沿甘泉堡路行驶420米,靠左 | 0.42公里 | 17秒 |
继续沿甘泉堡路行驶3.7公里,由环岛走第2出口 | 3.71公里 | 2分钟 |
继续沿甘泉堡路行驶960米,靠左 | 0.95公里 | 41秒 |
继续沿甘泉堡路行驶1.1公里,由环岛走第2出口 | 1.12公里 | 48秒 |
继续沿甘泉堡路行驶1.2公里,靠左 | 1.19公里 | 52秒 |
继续沿甘泉堡路行驶2.3公里,靠左 | 2.31公里 | 1分钟 |
继续沿甘泉堡路行驶820米,靠左 | 0.82公里 | 35秒 |
继续沿甘泉堡路行驶1.0公里,靠左 | 1.00公里 | 43秒 |
继续沿甘泉堡路行驶2.1公里,靠左 | 2.08公里 | 1分钟 |
继续沿甘泉堡路行驶500米,直行进入S301 | 0.50公里 | 21秒 |
沿S301行驶510米,靠左 | 0.51公里 | 22秒 |
继续沿S301行驶2.3公里,左转 | 2.32公里 | 1分钟 |
继续沿S301行驶4.5公里,靠右 | 4.47公里 | 3分钟 |
行驶270米,朝福海,阿勒泰方向,靠右 | 0.27公里 | 11秒 |
行驶960米,直行进入阿乌高速 | 0.96公里 | 41秒 |
沿阿乌高速行驶11.6公里,靠左 部分路段收费 |
11.61公里 | 8分钟 |
继续沿阿乌高速行驶20.3公里,靠左 全路段收费 |
20.32公里 | 15分钟 |
继续沿阿乌高速行驶8.3公里,靠左 全路段收费 |
8.34公里 | 6分钟 |
继续沿阿乌高速行驶8.3公里,靠左 全路段收费 |
8.27公里 | 6分钟 |
继续沿阿乌高速行驶37.8公里,靠左 全路段收费 |
37.80公里 | 27分钟 |
继续沿阿乌高速行驶27.4公里,靠左 全路段收费 |
27.43公里 | 20分钟 |
继续沿阿乌高速行驶36.4公里,靠左 全路段收费 |
36.38公里 | 26分钟 |
继续沿阿乌高速行驶32.6公里,靠左 全路段收费 |
32.59公里 | 24分钟 |
继续沿阿乌高速行驶35.8公里,从三个泉子停车区出口离开靠右进入三个泉子停车区 全路段收费 |
35.77公里 | 26分钟 |
沿三个泉子停车区行驶960米,直行进入阿乌高速 | 0.96公里 | 42秒 |
沿阿乌高速行驶32.5公里,左转 全路段收费 |
32.53公里 | 24分钟 |
继续沿阿乌高速行驶5.1公里,靠左 全路段收费 |
5.10公里 | 3分钟 |
继续沿阿乌高速行驶4.1公里,靠左 全路段收费 |
4.12公里 | 3分钟 |
继续沿阿乌高速行驶46.2公里,靠左 全路段收费 |
46.25公里 | 34分钟 |
继续沿阿乌高速行驶4.1公里,靠左 全路段收费 |
4.13公里 | 3分钟 |
继续沿阿乌高速行驶10.8公里,朝阿勒泰,福海,G3014方向,靠左进入奎阿高速 全路段收费 |
10.80公里 | 7分钟 |
沿奎阿高速行驶7.9公里,靠左 全路段收费 |
7.93公里 | 5分钟 |
继续沿奎阿高速行驶11.8公里,靠左 全路段收费 |
11.75公里 | 8分钟 |
继续沿奎阿高速行驶9.2公里,靠左 全路段收费 |
9.24公里 | 6分钟 |
继续沿奎阿高速行驶6.6公里,靠左 全路段收费 |
6.61公里 | 4分钟 |
继续沿奎阿高速行驶3.2公里,靠左 全路段收费 |
3.15公里 | 2分钟 |
继续沿奎阿高速行驶7.2公里,靠左 全路段收费 |
7.23公里 | 5分钟 |
继续沿奎阿高速行驶5.7公里,朝阿勒泰,G3014方向,靠左 全路段收费 |
5.70公里 | 4分钟 |
继续沿奎阿高速行驶5.9公里,靠左 全路段收费 |
5.94公里 | 4分钟 |
继续沿奎阿高速行驶15.1公里,靠左 全路段收费 |
15.14公里 | 11分钟 |
继续沿奎阿高速行驶8.0公里,靠左 全路段收费 |
7.97公里 | 5分钟 |
继续沿奎阿高速行驶19.4公里,直行 部分路段收费 |
19.45公里 | 14分钟 |
行驶10米,靠左 | 0.00公里 | 0秒 |
行驶60米,左转进入S230 | 0.06公里 | 2秒 |
沿S230行驶4.9公里,直行进入红墩路 | 4.87公里 | 3分钟 |
沿红墩路行驶2.3公里,直行进入制毡厂路 | 2.33公里 | 1分钟 |
沿制毡厂路行驶510米,靠左 | 0.51公里 | 22秒 |
继续沿制毡厂路行驶360米,右转进入银水路 | 0.36公里 | 15秒 |
沿银水路行驶470米,调头 | 0.47公里 | 20秒 |
继续沿银水路行驶10米,到达终点(在道路右侧) | 0.01公里 | 7秒 |